SAP FI模块和其他模块的集成配置
本课程具有以下特色:
1. 本课程所讲述的内容,为SAP FICO模块任何标准培训课程所不涉及的内容;
2. 还这些内容对于SAP FI模块顾问而言,却具有非常重要的意义; 如果你要达到资深的SAP FI顾问水平,你需要掌握这些内容。
3. 课程中所涉及的一些单一主题,也许是你过去的项目中,需要花费很多精力才得以解决的问题。或者你不掌握这些内容,在未来的项目,也许这些主题会是你的项目难题。
4. 课程内容不但具有很好的价值,同时,郭裕用非常生动和形象的讲课方式,让你参加本课程,不但学习到相关技能,更是一个难忘的体验。
这个课程的准备花费了我的较多精力,首先,所有有关的”FI+集成(Integration)”有关的主题的文档、博客、论坛帖子(如SDN等),SAP Notes等内容进行了仔细搜索,如果再搜索下去,重要的内容基本差不多重复了。我作了充分的阅读,几乎了解了全世界大多数SAP FI顾问在“FI模块和其他模块集成”时,他们所曾经遇到过较为典型的难题、经验和体会。同时,在这些课程中,针对部分主题也演示了实际企业的典型的配置。
所有讲课内容已经提前做好了视频讲述,分别来自于如下SAP FI 视频目录的如下位置:
本课程所讲述的主要内容如下:
文件名 | 标题 | 主要内容 |
SAPFI_Part2_10 | 配置MM模块自动记账1 | 本小节和后面三个都是关于该话题,本小节先讨论了AC010课程的内容,然后讲述了集成配置中所涉及的一些概念:评估类、评估范围、评估分组的了解。我们在这个课程中构造了一个场景:假设IDES系统是一个企业正常运行的ERP系统,基于他们对于财务和管理部门需要对战略物资的采购的财务分析和运行管理的重要关注,决定为战略物资的采购、涉及的库存价值、应付暂估(GR、IR科目)、计划运费、计划外运费、收货和接受发票时差的汇率变动“未实现的汇兑损益”设置专门的财务科目,以满足分析和管理的方便性需要。我们作为该需求变更的FI顾问为此进行相关的配置和修改测试。 |
SAPFI_Part2_11 | 配置MM模块自动记账2 | 本小节继续SAP FI模块和MM模块的集成配置、本小节主要先做一些数据准备工作,并演示了自动科目确定的配置操作过程 |
SAPFI_Part2_12 | 配置MM模块自动记账3 | 本小节主要是执行采购流程的业务操作,以验证配置结果的正确性 |
SAPFI_Part2_13 | 配置MM模块自动记账4 | 本小节为补充的一个小节,主要讨论发票校验产生的汇率损益科目的KDM的业务事务有可能过账到价差科目的场景的问题分析和展示 |
SAPFI_Part6_1 | 无物料采购自动记账 | 无物料主数据的采购的自动科目确定的业务场景;以及配置过程和配置后的演示;并提及了下一个小节要主要探讨的问题:因为办公用品或者服务合同往往可能需要使用专门的应付暂估科目,我们将通过增强开发来实现这一点。 |
SAPFI_Part6_2 | 无物料采购记账增强1 | FI和MM集成时候的WRX科目确定不能使用评估类Valuation Class来区分,但是我们需要对无物料主数据的办公用品和工程服务使用不同的应付暂估科目(类似的需求,区分集团类和集团外),我们可以通过增强开发,引入General Modication 来区分,让办公用品和工程服务的自动使用不同的应付暂估科目。本视频小节展示了这一场景。 |
SAPFI_Part6_3 | 无物料采购记账增强2 | 替代中的退出程序的编写;替代中要实现对相关字段的替换,需要在GB01中进行容许替换的设置; 本小节演示了一个典型的场景:在采购流程的发票校验环节中,通过替代的退出程序,弹出一个特别总账事务的输入字段,基于用户的输入,实现记账到供应商的统驭科目之外的其他科目上去。这一业务场景,可以满足会计的相关要求,如果一个供应商既给我们提供生产所需要的材料,同时也会为我们提供工程服务,我们希望使用:应付账款 和应付账款(项目和工程服务)加以区分的话,则可以时候用本场景的应用。 |
SAPFI_Part6_4 | 移动类型和科目确定 | 本小节基于最初的SAP FI和MM模块集成配置的基础上,进一步讲述移动类型和科目确定的一些关联关系。 |
SAPFI_Part6_5 | 自定义移动类型之一 | 本视频通过自定义移动类型的方式,来实现视频“SAPFI_Part2_10”到“SAPFI_Part2_13”同样效果/目的的配置过程。通过这样的讲述,对移动类型、以及FI科目确定会有更深入的内在逻辑的理解掌握。 |
SAPFI_Part6_6 | 自定义移动类型之二 | 接续前一小节内容讲述; |
SAPFI_Part6_7 | 自定义移动类型之三 | 接续前一小节内容讲述; |
SAPFI_Part6_8 | 销售模块和财务集成1 | 本小节和下一个小节生动详细的讲述了销售模块和财务模块的集成配置过程。 |
SAPFI_Part6_9 | 销售模块和财务集成2 | 接续前一小节内容讲述; |
SAPFI_Part6_10 | 跨月开票带带出成本 | 本视频小节展示了SAP FI模块实现隔月开票的处理方式和相关的配置过程。通过引入中间的商品销售科目来解决收入和成本匹配事宜。 |
SAPFI_Part6_11 | 供应商寄售库存销售1 | 本小节演示了通过“库存确定”来是实现供应商寄售库存销售的业务场景;配置过程涉及到了库存确定策略、库存确定规则、以及库存确定组,并配置MM模块自动过账。 |
SAPFI_Part6_12 | 供应商寄售库存销售2 | 接续前面小节内容讲述,本小节主要是测试过程; |
SAPFI_Part6_13 | 跨公司销售业务配置 | 较多的公司采用了这样的场景,销售公司向最终客户销售商品,销售公司像工厂采购产成品。销售公司在创建销售订单之时则自动实现向工厂发出采购订单。本小节展示了这个场景的典型配置。国内想联公司采用了此类配置。 |
SAPFI_Part6_14 | 跨公司采购业务配置 | 实现网友所提出的“同一采购组织下,公司代码C998(工厂P998)向外部供应商HBXH采购,货送到公司代码C999下的工厂P999中,想实现C998公司“采购下单-收货-发票校验过帐”后,C998公司产生对外HBXH应付款,对内C999应收款,而C999同时自动产生对内C998应付款、材料采购”的配置操作场景; |
SAPFI_Part6_15 | CO和FI模块集成关系 | 梳理了CO和FI模块的集成配置关系。对一些朋友对于FI和CO的相关的一些疑问做了详细解答; |
SAPFI_Part6_16 | 关联交易财务凭证1 | 本小节展示了合并财务凭证的产生和配置过程。 |
SAPFI_Part6_17 | 关联交易财务凭证2 | 接续前面小节; |
这个微课程,课程维持2天(节选上述2/3的课程主题),可以接受北京、上海、深圳、成都、大连的朋友们报名参加。每人两天课程价格2500元(不含税净价),超过4人报名即可开课,本课程可能会需增加一天才可以把全部内容讲述完毕(如安排三天的课程,价格为3750元(不含税净价))。本课程适合于SAP FI内外部顾问,也同样适合用于从事SAP MM或者SAP SD的来自内外部顾问,以帮助他们了解自己所从事的模块和财务模块的集成关系,以更有利于他们和财务顾问的工作配合,如果对财务知识不够了解的SAP MM和SD顾问,建议先自学郭裕的如下两个财务知识视频:
视频文件1:http://www.askguoyu.net/sap/fi/FICO/Part_1/FI_Part1_1.htm
视频文件2:编制资产负债表的过程,借贷记账法的口诀
关于微课程:微课程主要面型具有一定经验的朋友们,他们具有1-2年的工作经验,他们希望通过某些专题领域里特色课程,提升他们的工作技能。这些课程长度一般控制在1-2天之内,适合周末进行。ASKGUOYU的所有微课程见“全部微课程”
其他信息:
1. 郭裕的所有的SAP FI视频的完整目录PDF文档见《郭裕的SAP FI视频目录》;
2. 网页目录见:SAP FI顾问培训在线课程。
3. 《郭裕所开设的培训课程表》。
- 本文固定链接: http://www.yitaiedu.com/blog/?p=90
- 转载请注明: yitai 于 益泰 发表